Didmeninė-mažmeninė prekyba
Statybinės medžiagos
Statybinių, apdailos medžiagų komplektavimas ir tiekimas. Transporto paslaugos
JST Savanorių pr.139, Vilnius Tel./fax.: 370 5 2653250, mob.: 8 612 33020
Geros kainos! Statybinės medžiagos internetu! Sutartinės kainos individualiems klientams! Užsakymai internetu! info@jst.lt
Montavimo kampai < atgal
MONTAVIMO KAMPAI
Kampų išmatavimai mm. |
Kiekis įpakavime | Įpakavimo svoris kg. | ||||
A | B | C | S | |||
25 | 25 | 15 | 1,5 | 500 | 3,86 | |
30 | 30 | 25 | 2 | 200 | 4,10 | |
40 | 40 | 20 | 2 | 200 | 4,51 | |
40 | 40 | 40 | 2 | 300 | 13,18 | |
60 | 60 | 40 | 2 | 150 | 10,26 | |
80 | 80 | 40 | 2 | 150 | 13,70 | |
40 | 40 | 60 | 2 | 150 | 10,07 | |
60 | 60 | 60 | 2 | 100 | 10,22 | |
80 | 80 | 60 | 2 | 80 | 11,29 | |
100 | 100 | 60 | 2 | 70 | 12,05 | |
40 | 40 | 80 | 2 | 150 | 13,48 | |
60 | 60 | 80 | 2 | 90 | 12,45 | |
80 | 80 | 80 | 2 | 80 | 14,92 | |
100 | 100 | 80 | 2 | 80 | 18,14 | |
40 | 40 | 100 | 2 | 100 | 11,61 | |
60 | 60 | 100 | 2 | 50 | 8,50 | |
80 | 80 | 100 | 2 | 70 | 16,28 | |
100 | 100 | 100 | 2 | 70 | 20,04 |
Kampų išmatavimai mm. |
Kiekis įpakavime | Įpakavimo svoris kg. | ||||
A | B | C | S | |||
40 | 40 | 40 | 2,5 | 250 | 13,40 | |
60 | 60 | 40 | 2,5 | 150 | 12,65 | |
80 | 80 | 40 | 2,5 | 100 | ||
40 | 40 | 60 | 2,5 | 150 | 12,30 | |
60 | 60 | 60 | 2,5 | 100 | 12,80 | |
80 | 80 | 60 | 2,5 | 80 | 12,20 | |
100 | 100 | 60 | 2,5 | 70 | 15,22 | |
40 | 40 | 80 | 2,5 | 150 | 16,40 | |
60 | 60 | 80 | 2,5 | 70 | 12,00 | |
80 | 80 | 80 | 2,5 | 60 | 14,00 | |
100 | 100 | 80 | 2,5 | 70 | 20,05 | |
40 | 40 | 100 | 2,5 | 80 | 11,03 | |
60 | 60 | 100 | 2,5 | 40 | 8,60 | |
80 | 80 | 100 | 2,5 | 70 | 20,00 | |
100 | 100 | 100 | 2,5 | 60 | 21,14 |
MONTAVIMO KAMPAI SU STANDUMO BRIAUNA
Kampų išmatavimai mm. |
Kiekis įpakavime | Įpakavimo svoris kg. | ||||
A | B | C | S | |||
50 | 50 | 35 | 2,5 | 150 | 8,89 | |
50 | 50 | 35 | 2 | 200 | 9,17 | |
50 | 50 | 50 | 2,5 | 120 | 10,37 | |
50 | 50 | 50 | 2 | 150 | 9,51 | |
60 | 60 | 50 | 2,5 | 100 | 10,41 | |
60 | 60 | 50 | 2 | 120 | 10,30 | |
70 | 70 | 55 | 2,5 | 70 | ||
70 | 70 | 55 | 2 | 80 | 8,46 | |
90 | 90 | 50 | 2,5 | 100 | 15,69 | |
90 | 90 | 50 | 2 | 140 | 17,30 |
NELYGIAŠONIAI MONTAVIMO KAMPAI SU STANDUMO BRIAUNA
Kampų išmatavimai mm. |
Kiekis įpakavime | Įpakavimo svoris kg. | ||||
A | B | C | S | |||
90 | 50 | 50 | 2,5 | 150 | 18,19 | |
90 | 50 | 50 | 2 | 100 | 9,63 | |
150 | 100 | 90 | 2,5 | 40 | 16,24 | |
150 | 100 | 90 | 2 | 40 | ||
150 | 90 | 65 | 2,5 | 50 | ||
150 | 90 | 65 | 2 | 50 |
MONTAVIMO KAMPAI SU DIDESNE STANDUMO BRIAUNA
Kampų išmatavimai mm. |
Kiekis įpakavime | Įpakavimo svoris kg. | ||||
A | B | C | S | |||
70 | 70 | 65 | 2,5 | 60 | 10,00 | |
70 | 70 | 65 | 2 | 60 | 8,10 | |
90 | 90 | 65 | 2,5 | 70 | 14,60 | |
90 | 90 | 65 | 2 | 70 | 11,56 | |
100 | 100 | 90 | 2,5 | 60 | 19,47 | |
100 | 100 | 90 | 2 | 50 | 18,15 | |
105 | 105 | 90 | 3 | 40 |
NELYGIAŠONIAI MONTAVIMO KAMPAI
Kampų išmatavimai mm. |
Kiekis įpakavime | Įpakavimo svoris kg. | ||||
A | B | C | S | |||
120 | 40 | 40 | 2 | 150 | 13,90 | |
80 | 40 | 40 | 2 | 180 | 12,27 | |
120 | 40 | 60 | 2 | 90 | 12,33 | |
80 | 40 | 60 | 2 | 100 | 11,60 | |
100 | 60 | 60 | 2 | 90 | 11,66 | |
200 | 40 | 40 | 2 | 70 | 9,83 |
NELYGIAŠONIAI MONTAVIMO KAMPAI SU DIDESNĖM SKYLUTĖM
Kampų išmatavimai mm. |
Kiekis įpakavime | Įpakavimo svoris kg. | ||||
A | B | C | S | |||
90 | 50 | 50 | 2,5 | 150 | 18,19 | |
90 | 50 | 50 | 2 | 100 | 9,63 | |
95 | 45 | 40 | 2,5 | 100 | ||
135 | 45 | 40 | 2,5 | 100 | ||
135 | 45 | 40 | 2 | 100 | 10,05 |
MONTAVIMO KAMPAI SU DIDESNĖM SKYLUTĖM
Kampų išmatavimai mm. |
Kiekis įpakavime | Įpakavimo svoris kg. | ||||
A | B | C | S | |||
50 | 50 | 35 | 2,5 | 150 | 8,69 | |
50 | 50 | 35 | 2 | 200 | 9,17 | |
50 | 50 | 50 | 2 | 150 | 9,51 | |
60 | 60 | 50 | 2,5 | 100 | 10,41 | |
60 | 60 | 50 | 2 | 120 | 10,31 | |
70 | 70 | 55 | 2,5 | 80 | ||
70 | 70 | 55 | 2 | 100 | 10,89 | |
90 | 90 | 65 | 2,5 | 70 | 14,60 | |
90 | 90 | 65 | 2 | 100 | 16,38 | |
100 | 100 | 90 | 2,5 | 60 | 19,47 | |
105 | 105 | 90 | 2,5 | 60 | ||
100 | 100 | 90 | 2 | 70 | 18,17 | |
105 | 105 | 90 | 2 | 70 | ||
100 | 100 | 90 | 3 | 50 | 18,96 | |
105 | 105 | 90 | 3 | 50 | ||
90 | 90 | 40 | 2,5 | 100 | ||
90 | 90 | 40 | 2 | 150 | 14,61 | |
90 | 90 | 40 | 3 | 100 | 11,50 |
MONTAVIMO PLOKŠTELĖS
Kampų išmatavimai mm. |
Kiekis įpakavime | Įpakavimo svoris kg. | |||
A | B | S | |||
25 | 56 | 2 | 200 | 4,10 | |
20 | 76 | 2 | 200 | 4,51 | |
40 | 80 | 2 | 200 | 8,83 | |
40 | 100 | 2 | 200 | 11,61 | |
40 | 120 | 2 | 180 | 11,15 | |
40 | 140 | 2 | 120 | 9,75 | |
40 | 160 | 2 | 100 | 9,50 | |
40 | 200 | 2 | 100 | 11,93 | |
60 | 120 | 2 | 120 | 12,06 | |
60 | 140 | 2 | 70 | 8,70 | |
60 | 160 | 2 | 70 | 9,88 | |
60 | 200 | 2 | 80 | 13,90 | |
60 | 240 | 2 | 60 | 12,52 | |
60 | 300 | 2 | 75 | 20,28 | |
80 | 140 | 2 | 50 | 7,61 | |
80 | 160 | 2 | 50 | 9,23 | |
80 | 200 | 2 | 50 | 11,29 | |
80 | 240 | 2 | 50 | 13,82 | |
80 | 300 | 2 | 50 | 17,67 | |
100 | 140 | 2 | 50 | 8,12 | |
100 | 160 | 2 | 40 | 9,36 | |
100 | 200 | 2 | 40 | 11,44 | |
100 | 240 | 2 | 40 | 14,06 | |
100 | 260 | 2 | 50 | 19,25 | |
100 | 300 | 2 | 50 | 22,03 | |
120 | 200 | 2 | 40 | 14,35 | |
120 | 240 | 2 | 40 | 17,08 | |
120 | 260 | 2 | 50 | 23,08 | |
120 | 300 | 2 | 50 | 27,97 |
SIJŲ ATRAMA (75 mm. plotis )
Kampų išmatavimai mm. |
Kiekis įpakavime | Įpakavimo svoris kg. | |||
A | B | S | |||
45 | 96 | 2 | 40 | 10,98 | |
45 | 138 | 2 | 35 | 12,40 | |
45 | 168 | 2 | 30 | 12,90 | |
51 | 93 | 2 | 40 | 10,96 | |
51 | 135 | 2 | 35 | 12,39 | |
51 | 165 | 2 | 30 | 12,90 | |
51 | 195 | 2 | 25 | 12,55 | |
76 | 123 | 2 | 30 | 10,98 | |
76 | 153 | 2 | 25 | 10,61 | |
76 | 182 | 2 | 20 | 10,07 | |
63 | 158 | 2 | 30 | 12,55 | |
100 | 140 | 2 | 30 | 12,57 | |
100 | 170 | 2 | 20 | 10,11 | |
60 | 130 | 2 | 35 | 12,39 | |
80 | 120 | 2 | 30 | 10,98 |
GEGNIŲ JUNGTIS
Kampų išmatavimai mm. |
Kiekis įpakavime | Įpakavimo svoris kg. | ||
B | S | |||
170 | 2 | 130 | 11,73 | |
210 | 2 | 90 | 11,20 | |
250 | 2 | 60 | 9,54 | |
290 | 2 | 60 | 11,90 | |
330 | 2 | 30 | 7,23 | |
370 | 2 | 20 | 5,35 |
JST Savanorių pr.139, Vilnius
Tel./fax.: 370 5 2653250 info@jst.lt